Denumirea Oficială | Republica Colimbiană |
---|---|
Continent | America de Sud |
Capitală | Bogotá |
Locuitori | 51,656,639 (in Iunie, 2022) |
Densitatea populației | 42.30/km2 |
Rata de creștere a populației | 1.03% (in 2023) |
Suprafaţă | 1,141,748 km2 (440,831.19 sq mi) |
Limbi oficiale | Engleză si Spaniolă |
Valută | peso columbian (COP) |
Speranța de viață | 77.60 de ani |
Domeniu Internet | .co |
Prefix telefonic | +57 |
An | Populație | Populație Bărbați | Populație Femei | Barbați (%) | Femei (%) | Populație Urbană | Procent Urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 50,893,061 | 24,988,493 | 25,904,568 | 49.1% | 50.9% | 41,442,220 | 81.43% |
2019 | 50,349,511 | 24,716,575 | 25,632,936 | 49.09% | 50.91% | 40,833,453 | 81.1% |
2018 | 49,675,954 | 24,375,991 | 25,299,963 | 49.07% | 50.93% | 40,128,236 | 80.78% |
2017 | 48,924,517 | 23,997,476 | 24,927,041 | 49.05% | 50.95% | 39,359,774 | 80.45% |
2016 | 48,189,501 | 23,627,312 | 24,562,189 | 49.03% | 50.97% | 38,604,609 | 80.11% |
2015 | 47,534,923 | 23,296,866 | 24,238,057 | 49.01% | 50.99% | 37,913,855 | 79.76% |
2014 | 46,981,796 | 23,021,080 | 23,960,716 | 49% | 51% | 37,312,942 | 79.42% |
2013 | 46,509,441 | 22,784,975 | 23,724,466 | 48.99% | 51.01% | 36,770,364 | 79.06% |
2012 | 46,089,544 | 22,583,877 | 23,505,667 | 49% | 51% | 36,272,471 | 78.7% |
2011 | 45,676,446 | 22,381,459 | 23,294,987 | 49% | 51% | 35,782,928 | 78.34% |
2010 | 45,236,266 | 22,165,770 | 23,070,496 | 49% | 51% | 35,266,193 | 77.96% |
2009 | 44,763,479 | 21,934,105 | 22,829,374 | 49% | 51% | 34,731,983 | 77.59% |
2008 | 44,268,248 | 21,691,442 | 22,576,806 | 49% | 51% | 34,175,087 | 77.2% |
2007 | 43,750,633 | 21,442,185 | 22,308,448 | 49.01% | 50.99% | 33,609,236 | 76.82% |
2006 | 43,213,861 | 21,179,113 | 22,034,748 | 49.01% | 50.99% | 33,024,033 | 76.42% |
2005 | 42,660,525 | 20,907,923 | 21,752,602 | 49.01% | 50.99% | 32,430,531 | 76.02% |
2004 | 42,088,576 | 20,627,611 | 21,460,965 | 49.01% | 50.99% | 31,827,381 | 75.62% |
2003 | 41,496,317 | 20,337,345 | 21,158,972 | 49.01% | 50.99% | 31,209,380 | 75.21% |
2002 | 40,887,626 | 20,039,026 | 20,848,600 | 49.01% | 50.99% | 30,583,944 | 74.8% |
2001 | 40,268,033 | 19,735,363 | 20,532,670 | 49.01% | 50.99% | 29,951,363 | 74.38% |
2000 | 39,641,854 | 19,432,437 | 20,209,417 | 49.02% | 50.98% | 29,319,115 | 73.96% |
1999 | 39,011,168 | 19,131,077 | 19,880,091 | 49.04% | 50.96% | 28,684,912 | 73.53% |
1998 | 38,375,816 | 18,827,175 | 19,548,641 | 49.06% | 50.94% | 28,052,721 | 73.1% |
1997 | 37,735,120 | 18,520,397 | 19,214,723 | 49.08% | 50.92% | 27,418,338 | 72.66% |
1996 | 37,087,510 | 18,213,676 | 18,873,834 | 49.11% | 50.89% | 26,784,600 | 72.22% |
1995 | 36,432,364 | 17,902,864 | 18,529,500 | 49.14% | 50.86% | 26,151,151 | 71.78% |
1994 | 35,769,706 | 17,587,964 | 18,181,742 | 49.17% | 50.83% | 25,514,531 | 71.33% |
1993 | 35,101,799 | 17,270,085 | 17,831,714 | 49.2% | 50.8% | 24,876,645 | 70.87% |
1992 | 34,432,895 | 16,951,314 | 17,481,581 | 49.23% | 50.77% | 24,247,645 | 70.42% |
1991 | 33,768,455 | 16,634,341 | 17,134,114 | 49.26% | 50.74% | 23,621,034 | 69.95% |
1990 | 33,112,500 | 16,321,151 | 16,791,349 | 49.29% | 50.71% | 23,006,565 | 69.48% |
1989 | 32,467,234 | 16,009,593 | 16,457,641 | 49.31% | 50.69% | 22,405,638 | 69.01% |
1988 | 31,832,074 | 15,705,945 | 16,126,129 | 49.34% | 50.66% | 21,814,520 | 68.53% |
1987 | 31,204,776 | 15,402,677 | 15,802,099 | 49.36% | 50.64% | 21,234,850 | 68.05% |
1986 | 30,581,651 | 15,101,219 | 15,480,432 | 49.38% | 50.62% | 20,664,022 | 67.57% |
1985 | 29,960,179 | 14,800,328 | 15,159,851 | 49.4% | 50.6% | 20,082,308 | 67.03% |
1984 | 29,340,029 | 14,502,776 | 14,837,253 | 49.43% | 50.57% | 19,478,845 | 66.39% |
1983 | 28,722,797 | 14,203,423 | 14,519,374 | 49.45% | 50.55% | 18,879,494 | 65.73% |
1982 | 28,110,255 | 13,903,332 | 14,206,923 | 49.46% | 50.54% | 18,291,343 | 65.07% |
1981 | 27,504,857 | 13,609,403 | 13,895,454 | 49.48% | 50.52% | 17,715,878 | 64.41% |
1980 | 26,908,578 | 13,314,364 | 13,594,214 | 49.48% | 50.52% | 17,151,528 | 63.74% |
1979 | 26,320,890 | 13,023,576 | 13,297,314 | 49.48% | 50.52% | 16,597,953 | 63.06% |
1978 | 25,741,389 | 12,734,265 | 13,007,124 | 49.47% | 50.53% | 16,057,478 | 62.38% |
1977 | 25,172,093 | 12,450,117 | 12,721,976 | 49.46% | 50.54% | 15,528,664 | 61.69% |
1976 | 24,617,945 | 12,173,574 | 12,444,371 | 49.45% | 50.55% | 15,016,946 | 61% |
1975 | 24,075,128 | 11,905,151 | 12,169,977 | 49.45% | 50.55% | 14,519,710 | 60.31% |
1974 | 23,547,805 | 11,646,744 | 11,901,061 | 49.46% | 50.54% | 14,036,847 | 59.61% |
1973 | 23,033,722 | 11,394,782 | 11,638,940 | 49.47% | 50.53% | 13,564,559 | 58.89% |
1972 | 22,525,436 | 11,150,091 | 11,375,345 | 49.5% | 50.5% | 13,096,288 | 58.14% |
1971 | 22,012,785 | 10,900,731 | 11,112,054 | 49.52% | 50.48% | 12,633,137 | 57.39% |
1970 | 21,488,656 | 10,643,331 | 10,845,325 | 49.53% | 50.47% | 12,171,175 | 56.64% |
1969 | 20,950,830 | 10,376,946 | 10,573,884 | 49.53% | 50.47% | 11,707,324 | 55.88% |
1968 | 20,401,861 | 10,105,042 | 10,296,819 | 49.53% | 50.47% | 11,245,506 | 55.12% |
1967 | 19,845,443 | 9,829,448 | 10,015,995 | 49.53% | 50.47% | 10,785,998 | 54.35% |
1966 | 19,287,446 | 9,551,143 | 9,736,303 | 49.52% | 50.48% | 10,336,142 | 53.59% |
1965 | 18,732,732 | 9,276,449 | 9,456,283 | 49.52% | 50.48% | 9,894,629 | 52.82% |
1964 | 18,182,457 | 9,002,134 | 9,180,323 | 49.51% | 50.49% | 9,460,332 | 52.03% |
1963 | 17,637,030 | 8,732,094 | 8,904,936 | 49.51% | 50.49% | 8,920,810 | 50.58% |
1962 | 17,099,756 | 8,467,799 | 8,631,957 | 49.52% | 50.48% | 8,402,820 | 49.14% |
1961 | 16,574,444 | 8,207,665 | 8,366,779 | 49.52% | 50.48% | 7,906,010 | 47.7% |
1960 | 16,064,137 | 7,954,961 | 8,109,176 | 49.52% | 50.48% | 7,432,876 | 46.27% |
Această listă conține cele mai mari orașe din Columbia, În plus în tabel veți găsii informații cu privire la mărimea populației din aceste orașe. Orașele sunt ordonate după populație, de la cel mai mare oraș la cel mai mic.
Columbia
# | Oraș | Populație 2023 |
---|---|---|
1 | Bogotá | 8,316,034 |
2 | Medellín | 2,550,144 |
3 | Cali | 2,466,925 |
4 | Barranquilla | 1,249,963 |
5 | Cartagena | 1,044,838 |
6 | Cúcuta | 677,198 |
7 | Soledad | 674,908 |
8 | Ibagué | 574,403 |
9 | Soacha | 549,684 |
10 | Bucaramanga | 537,596 |
11 | Villavicencio | 524,945 |
12 | Santa Marta | 515,371 |
13 | Bello | 487,978 |
14 | Valledupar | 487,732 |
15 | Pereira | 484,500 |
16 | Montería | 465,327 |
17 | San Juan de Pasto | 463,060 |
18 | Buenaventura | 428,245 |
19 | Manizales | 406,738 |
20 | Neiva | 352,302 |
21 | Palmira | 313,420 |
22 | Armenia | 304,598 |
23 | Sincelejo | 291,509 |
24 | Riohacha | 289,556 |
25 | Popayán | 288,837 |
26 | Itagüí | 280,405 |
27 | Floridablanca | 269,368 |
28 | Envigado | 240,579 |
29 | Tuluá | 220,967 |
30 | Tumaco | 215,840 |
31 | Dosquebradas | 208,199 |
32 | Tunja | 201,930 |
33 | San Juan de Girón | 197,376 |
34 | Apartadó | 196,765 |
35 | Uribia | 194,301 |
36 | Barrancabermeja | 193,755 |
37 | Florencia | 183,725 |
38 | Turbo | 174,261 |
39 | Maicao | 166,167 |
40 | Piedecuesta | 161,182 |
41 | Yopal | 151,010 |
42 | Ipiales | 150,551 |
43 | Fusagasugá | 144,349 |
44 | Facatativá | 141,482 |
45 | Chía | 137,761 |
46 | Cartago | 136,349 |
47 | Pitalito | 134,497 |
48 | Zipaquirá | 129,787 |
49 | Malambo | 129,123 |
50 | Jamundí | 128,271 |
51 | Rionegro | 127,859 |
52 | Yumbo | 126,957 |
53 | Magangué | 125,046 |
54 | Santa Cruz de Lorica | 122,137 |
55 | Caucasia | 121,684 |
56 | Quibdó | 117,804 |
57 | Manaure | 117,782 |
58 | Guadalajara de Buga | 116,464 |
59 | Duitama | 115,834 |
60 | Sogamoso | 113,185 |
61 | Tierralta | 108,675 |
62 | Girardot | 108,580 |
63 | Ciénaga | 106,816 |
64 | Sabanalarga | 102,788 |
65 | Ocaña | 102,119 |
66 | Santander de Quilichao | 99,337 |
67 | Aguachica | 97,056 |
68 | Villa del Rosario | 96,009 |
69 | Garzón | 95,538 |
70 | Cereté | 94,538 |
71 | Arauca | 92,862 |
72 | Sahagún | 91,726 |
73 | Mosquera | 90,329 |
74 | Montelíbano | 87,848 |
75 | Candelaria | 86,291 |
76 | Madrid | 83,309 |
77 | Chigorodó | 83,161 |
78 | Caldas | 81,567 |
79 | Funza | 80,746 |
80 | Los Patios | 80,026 |
81 | Calarcá | 79,535 |
82 | Carmen de Bolivar | 79,039 |
83 | La Dorada | 78,909 |
84 | Arjona | 77,443 |
85 | Espinal | 76,959 |
86 | Turbaco | 76,479 |
87 | Acacías | 74,266 |
88 | Copacabana | 73,957 |
89 | San Andrés | 73,807 |
90 | Santa Rosa de Cabal | 73,528 |
91 | San Vicente del Caguán | 72,514 |
92 | Planeta Rica | 69,608 |
93 | Chiquinquirá | 69,182 |
94 | San José del Guaviare | 68,831 |
95 | Ciénaga de Oro | 68,702 |
96 | Necoclí | 68,107 |
97 | Granada | 66,849 |
98 | La Plata | 66,746 |
99 | La Estrella | 66,299 |
100 | Riosucio | 64,384 |