Denumirea Oficială | Republica Ciad |
---|---|
Continent | Africa |
Capitală | N'Djamena |
Locuitori | 17,198,842 (in Iunie, 2022) |
Densitatea populației | 8.7/km2 |
Rata de creștere a populației | 2.98% (in 2023) |
Suprafaţă | 1,284,000 km2 (495,754.97 sq mi) |
Limbi oficiale | Arabă și Franceză |
Valută | Central African CFA franc (XAF) |
Speranța de viață | 54.80 de ani |
Domeniu Internet | .td |
Prefix telefonic | +235 |
An | Populație | Populație Bărbați | Populație Femei | Barbați (%) | Femei (%) | Populație Urbană | Procent Urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,432,429 | 8,203,069 | 8,229,360 | 49.92% | 50.08% | 3,864,907 | 23.52% |
2019 | 15,953,261 | 7,963,868 | 7,989,393 | 49.92% | 50.08% | 3,713,919 | 23.28% |
2018 | 15,483,918 | 7,729,572 | 7,754,346 | 49.92% | 50.08% | 3,570,591 | 23.06% |
2017 | 15,022,768 | 7,497,864 | 7,524,904 | 49.91% | 50.09% | 3,434,205 | 22.86% |
2016 | 14,567,483 | 7,270,631 | 7,296,852 | 49.91% | 50.09% | 3,303,905 | 22.68% |
2015 | 14,116,615 | 7,044,191 | 7,072,424 | 49.9% | 50.1% | 3,179,062 | 22.52% |
2014 | 13,669,027 | 6,820,844 | 6,848,183 | 49.9% | 50.1% | 3,057,761 | 22.37% |
2013 | 13,225,721 | 6,599,635 | 6,626,086 | 49.9% | 50.1% | 2,942,723 | 22.25% |
2012 | 12,789,862 | 6,380,862 | 6,409,000 | 49.89% | 50.11% | 2,831,675 | 22.14% |
2011 | 12,367,166 | 6,169,979 | 6,197,187 | 49.89% | 50.11% | 2,726,960 | 22.05% |
2010 | 11,958,110 | 5,964,705 | 5,993,405 | 49.88% | 50.12% | 2,629,588 | 21.99% |
2009 | 11,565,922 | 5,767,925 | 5,797,997 | 49.87% | 50.13% | 2,536,407 | 21.93% |
2008 | 11,189,181 | 5,580,045 | 5,609,136 | 49.87% | 50.13% | 2,450,431 | 21.9% |
2007 | 10,823,440 | 5,395,485 | 5,427,955 | 49.85% | 50.15% | 2,367,086 | 21.87% |
2006 | 10,462,351 | 5,214,436 | 5,247,915 | 49.84% | 50.16% | 2,283,931 | 21.83% |
2005 | 10,101,678 | 5,033,666 | 5,068,012 | 49.83% | 50.17% | 2,202,166 | 21.8% |
2004 | 9,739,628 | 4,852,283 | 4,887,345 | 49.82% | 50.18% | 2,120,317 | 21.77% |
2003 | 9,378,600 | 4,671,481 | 4,707,119 | 49.81% | 50.19% | 2,038,908 | 21.74% |
2002 | 9,023,736 | 4,493,821 | 4,529,915 | 49.8% | 50.2% | 1,958,151 | 21.7% |
2001 | 8,682,388 | 4,322,961 | 4,359,427 | 49.79% | 50.21% | 1,881,473 | 21.67% |
2000 | 8,359,832 | 4,160,688 | 4,199,144 | 49.77% | 50.23% | 1,809,068 | 21.64% |
1999 | 8,057,559 | 4,009,441 | 4,048,118 | 49.76% | 50.24% | 1,740,433 | 21.6% |
1998 | 7,773,938 | 3,866,757 | 3,907,181 | 49.74% | 50.26% | 1,676,838 | 21.57% |
1997 | 7,507,246 | 3,732,603 | 3,774,643 | 49.72% | 50.28% | 1,617,061 | 21.54% |
1996 | 7,254,599 | 3,606,261 | 3,648,338 | 49.71% | 50.29% | 1,560,464 | 21.51% |
1995 | 7,013,664 | 3,485,090 | 3,528,574 | 49.69% | 50.31% | 1,505,834 | 21.47% |
1994 | 6,784,448 | 3,369,835 | 3,414,613 | 49.67% | 50.33% | 1,454,586 | 21.44% |
1993 | 6,567,207 | 3,260,618 | 3,306,589 | 49.65% | 50.35% | 1,406,039 | 21.41% |
1992 | 6,359,919 | 3,157,064 | 3,202,855 | 49.64% | 50.36% | 1,350,847 | 21.24% |
1991 | 6,160,164 | 3,056,673 | 3,103,491 | 49.62% | 50.38% | 1,294,866 | 21.02% |
1990 | 5,968,021 | 2,960,138 | 3,007,883 | 49.6% | 50.4% | 1,241,945 | 20.81% |
1989 | 5,778,549 | 2,865,005 | 2,913,544 | 49.58% | 50.42% | 1,190,381 | 20.6% |
1988 | 5,594,096 | 2,771,875 | 2,822,221 | 49.55% | 50.45% | 1,140,636 | 20.39% |
1987 | 5,417,174 | 2,682,585 | 2,734,589 | 49.52% | 50.48% | 1,093,727 | 20.19% |
1986 | 5,251,479 | 2,599,482 | 2,651,997 | 49.5% | 50.5% | 1,049,246 | 19.98% |
1985 | 5,099,476 | 2,522,711 | 2,576,765 | 49.47% | 50.53% | 1,008,676 | 19.78% |
1984 | 4,961,527 | 2,452,979 | 2,508,548 | 49.44% | 50.56% | 971,467 | 19.58% |
1983 | 4,836,182 | 2,389,558 | 2,446,624 | 49.41% | 50.59% | 937,252 | 19.38% |
1982 | 4,721,932 | 2,332,162 | 2,389,770 | 49.39% | 50.61% | 905,667 | 19.18% |
1981 | 4,616,548 | 2,278,728 | 2,337,820 | 49.36% | 50.64% | 876,221 | 18.98% |
1980 | 4,518,039 | 2,228,749 | 2,289,290 | 49.33% | 50.67% | 848,940 | 18.79% |
1979 | 4,426,281 | 2,181,714 | 2,244,567 | 49.29% | 50.71% | 822,846 | 18.59% |
1978 | 4,340,762 | 2,138,259 | 2,202,503 | 49.26% | 50.74% | 798,700 | 18.4% |
1977 | 4,258,646 | 2,096,106 | 2,162,540 | 49.22% | 50.78% | 741,430 | 17.41% |
1976 | 4,176,470 | 2,054,406 | 2,122,064 | 49.19% | 50.81% | 687,865 | 16.47% |
1975 | 4,091,839 | 2,011,139 | 2,080,700 | 49.15% | 50.85% | 637,099 | 15.57% |
1974 | 4,003,118 | 1,966,332 | 2,036,786 | 49.12% | 50.88% | 588,458 | 14.7% |
1973 | 3,911,017 | 1,919,918 | 1,991,099 | 49.09% | 50.91% | 542,849 | 13.88% |
1972 | 3,818,305 | 1,873,260 | 1,945,045 | 49.06% | 50.94% | 500,198 | 13.1% |
1971 | 3,729,170 | 1,828,412 | 1,900,758 | 49.03% | 50.97% | 459,061 | 12.31% |
1970 | 3,646,523 | 1,787,161 | 1,859,362 | 49.01% | 50.99% | 421,903 | 11.57% |
1969 | 3,571,257 | 1,749,202 | 1,822,055 | 48.98% | 51.02% | 387,839 | 10.86% |
1968 | 3,502,169 | 1,714,312 | 1,787,857 | 48.95% | 51.05% | 357,221 | 10.2% |
1967 | 3,437,565 | 1,681,657 | 1,755,908 | 48.92% | 51.08% | 328,631 | 9.56% |
1966 | 3,374,880 | 1,650,316 | 1,724,564 | 48.9% | 51.1% | 302,727 | 8.97% |
1965 | 3,312,231 | 1,619,019 | 1,693,212 | 48.88% | 51.12% | 278,559 | 8.41% |
1964 | 3,249,124 | 1,587,522 | 1,661,602 | 48.86% | 51.14% | 256,031 | 7.88% |
1963 | 3,186,123 | 1,556,740 | 1,629,383 | 48.86% | 51.14% | 239,915 | 7.53% |
1962 | 3,123,723 | 1,526,251 | 1,597,472 | 48.86% | 51.14% | 226,158 | 7.24% |
1961 | 3,062,813 | 1,496,490 | 1,566,323 | 48.86% | 51.14% | 213,172 | 6.96% |
1960 | 3,004,005 | 1,468,057 | 1,535,948 | 48.87% | 51.13% | 201,268 | 6.7% |
Această listă conține cele mai mari orașe din Ciad, În plus în tabel veți găsii informații cu privire la mărimea populației din aceste orașe. Orașele sunt ordonate după populație, de la cel mai mare oraș la cel mai mic.
Ciad
# | Oraș | Populație 2023 |
---|---|---|
1 | N'Djamena | 731,681 |
2 | Moundou | 136,640 |
3 | Sarh | 103,994 |
4 | Abeche | 74,878 |
5 | Kelo | 43,031 |
6 | Koumra | 36,836 |
7 | Pala | 36,026 |
8 | Am-Timan | 29,356 |
9 | Mongo | 28,218 |
10 | Bongor | 28,064 |
11 | Doba | 24,555 |
12 | Ati | 24,445 |
13 | Fada | 24,024 |
14 | Oum Hadjer | 19,556 |
15 | Lai | 19,551 |
16 | Bitkine | 18,728 |
17 | Mao | 18,285 |
18 | Massaguet | 18,130 |
19 | Dourbali | 17,931 |
20 | Mboursou Lere | 17,374 |
21 | Kyabe | 16,399 |
22 | Benoy | 15,912 |
23 | Massakory | 15,616 |
24 | Moussoro | 15,356 |
25 | Bere | 14,865 |
26 | Bokoro | 14,841 |
27 | Bousso | 13,695 |
28 | Faya-Largeau | 13,569 |
29 | Bebedja | 12,862 |
30 | Ngama | 12,649 |
31 | Adre | 12,103 |
32 | Bol | 11,797 |
33 | Guelendeng | 11,478 |
34 | Moissala | 11,430 |
35 | Biltine | 11,121 |
36 | Goundi | 10,165 |
37 | Gounou Gaya | 9,674 |
38 | Beinamar | 7,511 |
39 | Melfi | 5,871 |
40 | Beboto | 5,506 |
Tară | Populație 2023 | Densitatea Populației |
---|---|---|
Egipt | 105,191,099 | 102/km2 |
Africa de Sud | 60,839,972 | 42/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Coasta de Fildeș | 27,485,355 | 64/km2 |
Camerun | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Ciad | 17,198,842 | 8.7/km2 |
Benin | 12,772,945 | 94.9/km2 |
Burundi | 12,422,669 | 402.8/km2 |
Congo | 5,715,910 | 18/km2 |
Botswana | 2,447,449 | 3.9/km2 |
Djibouti | 997,410 | 37.4/km2 |
Comore | 890,886 | 457/km2 |
Capul Verde | 541,935 | 124/km2 |