Denumirea Oficială | Republica Camerun |
---|---|
Continent | Africa |
Capitală | Yaoundé |
Locuitori | 27,395,781 (in Iunie, 2022) |
Densitatea populației | 39.9/km2 |
Rata de creștere a populației | 2.58% (in 2023) |
Suprafaţă | 475,442 km2 (183,569.11 sq mi) |
Limbi oficiale | Franceză si Engleză |
Valută | CFA franc (XAF) |
Speranța de viață | 60.10 de ani |
Domeniu Internet | .cm |
Prefix telefonic | +237 |
An | Populație | Populație Bărbați | Populație Femei | Barbați (%) | Femei (%) | Populație Urbană | Procent Urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 26,553,828 | 13,282,225 | 13,271,603 | 50.02% | 49.98% | 15,284,383 | 57.56% |
2019 | 25,884,150 | 12,944,663 | 12,939,487 | 50.01% | 49.99% | 14,746,200 | 56.97% |
2018 | 25,223,826 | 12,611,913 | 12,611,913 | 50% | 50% | 14,218,671 | 56.37% |
2017 | 24,575,896 | 12,285,490 | 12,290,406 | 49.99% | 50.01% | 13,708,435 | 55.78% |
2016 | 23,936,120 | 11,960,879 | 11,975,241 | 49.97% | 50.03% | 13,207,951 | 55.18% |
2015 | 23,307,695 | 11,644,524 | 11,663,171 | 49.96% | 50.04% | 12,721,340 | 54.58% |
2014 | 22,690,926 | 11,336,387 | 11,354,539 | 49.96% | 50.04% | 12,248,562 | 53.98% |
2013 | 22,086,131 | 11,032,022 | 11,054,109 | 49.95% | 50.05% | 11,787,368 | 53.37% |
2012 | 21,493,861 | 10,734,034 | 10,759,827 | 49.94% | 50.06% | 11,342,310 | 52.77% |
2011 | 20,914,755 | 10,442,737 | 10,472,018 | 49.93% | 50.07% | 10,909,136 | 52.16% |
2010 | 20,349,372 | 10,158,407 | 10,190,965 | 49.92% | 50.08% | 10,492,136 | 51.56% |
2009 | 19,797,838 | 9,879,121 | 9,918,717 | 49.9% | 50.1% | 10,086,998 | 50.95% |
2008 | 19,260,375 | 9,609,001 | 9,651,374 | 49.89% | 50.11% | 9,697,599 | 50.35% |
2007 | 18,737,775 | 9,344,528 | 9,393,247 | 49.87% | 50.13% | 9,322,043 | 49.75% |
2006 | 18,230,966 | 9,088,137 | 9,142,829 | 49.85% | 50.15% | 8,958,697 | 49.14% |
2005 | 17,740,501 | 8,840,092 | 8,900,409 | 49.83% | 50.17% | 8,611,239 | 48.54% |
2004 | 17,266,226 | 8,602,034 | 8,664,192 | 49.82% | 50.18% | 8,277,429 | 47.94% |
2003 | 16,807,589 | 8,370,179 | 8,437,410 | 49.8% | 50.2% | 7,956,713 | 47.34% |
2002 | 16,364,148 | 8,147,709 | 8,216,439 | 49.79% | 50.21% | 7,648,603 | 46.74% |
2001 | 15,935,282 | 7,932,583 | 8,002,699 | 49.78% | 50.22% | 7,352,539 | 46.14% |
2000 | 15,520,150 | 7,725,931 | 7,794,219 | 49.78% | 50.22% | 7,067,876 | 45.54% |
1999 | 15,118,643 | 7,524,549 | 7,594,094 | 49.77% | 50.23% | 6,794,318 | 44.94% |
1998 | 14,729,662 | 7,330,953 | 7,398,709 | 49.77% | 50.23% | 6,532,605 | 44.35% |
1997 | 14,350,182 | 7,142,086 | 7,208,096 | 49.77% | 50.23% | 6,279,640 | 43.76% |
1996 | 13,976,400 | 6,956,054 | 7,020,346 | 49.77% | 50.23% | 6,032,214 | 43.16% |
1995 | 13,605,424 | 6,771,420 | 6,834,004 | 49.77% | 50.23% | 5,791,829 | 42.57% |
1994 | 13,236,270 | 6,586,368 | 6,649,902 | 49.76% | 50.24% | 5,557,910 | 41.99% |
1993 | 12,869,237 | 6,402,445 | 6,466,792 | 49.75% | 50.25% | 5,327,864 | 41.4% |
1992 | 12,505,749 | 6,220,360 | 6,285,389 | 49.74% | 50.26% | 5,104,847 | 40.82% |
1991 | 12,143,981 | 6,039,202 | 6,104,779 | 49.73% | 50.27% | 4,886,738 | 40.24% |
1990 | 11,785,976 | 5,858,809 | 5,927,167 | 49.71% | 50.29% | 4,674,318 | 39.66% |
1989 | 11,431,520 | 5,681,465 | 5,750,055 | 49.7% | 50.3% | 4,467,438 | 39.08% |
1988 | 11,080,961 | 5,506,130 | 5,574,831 | 49.69% | 50.31% | 4,267,278 | 38.51% |
1987 | 10,736,424 | 5,333,855 | 5,402,569 | 49.68% | 50.32% | 4,073,399 | 37.94% |
1986 | 10,400,679 | 5,164,977 | 5,235,702 | 49.66% | 50.34% | 3,860,732 | 37.12% |
1985 | 10,075,841 | 5,002,655 | 5,073,186 | 49.65% | 50.35% | 3,650,477 | 36.23% |
1984 | 9,762,728 | 4,845,242 | 4,917,486 | 49.63% | 50.37% | 3,451,124 | 35.35% |
1983 | 9,461,224 | 4,694,659 | 4,766,565 | 49.62% | 50.38% | 3,262,230 | 34.48% |
1982 | 9,171,396 | 4,549,012 | 4,622,384 | 49.6% | 50.4% | 3,082,506 | 33.61% |
1981 | 8,892,978 | 4,409,138 | 4,483,840 | 49.58% | 50.42% | 2,913,340 | 32.76% |
1980 | 8,625,720 | 4,274,907 | 4,350,813 | 49.56% | 50.44% | 2,753,330 | 31.92% |
1979 | 8,369,743 | 4,147,208 | 4,222,535 | 49.55% | 50.45% | 2,602,153 | 31.09% |
1978 | 8,125,142 | 4,024,383 | 4,100,759 | 49.53% | 50.47% | 2,459,480 | 30.27% |
1977 | 7,891,515 | 3,907,089 | 3,984,426 | 49.51% | 50.49% | 2,325,629 | 29.47% |
1976 | 7,668,230 | 3,795,774 | 3,872,456 | 49.5% | 50.5% | 2,199,248 | 28.68% |
1975 | 7,454,783 | 3,688,627 | 3,766,156 | 49.48% | 50.52% | 2,034,410 | 27.29% |
1974 | 7,250,908 | 3,586,299 | 3,664,609 | 49.46% | 50.54% | 1,869,284 | 25.78% |
1973 | 7,056,373 | 3,489,376 | 3,566,997 | 49.45% | 50.55% | 1,716,110 | 24.32% |
1972 | 6,870,604 | 3,396,827 | 3,473,777 | 49.44% | 50.56% | 1,575,429 | 22.93% |
1971 | 6,693,004 | 3,307,683 | 3,385,321 | 49.42% | 50.58% | 1,444,350 | 21.58% |
1970 | 6,523,014 | 3,222,369 | 3,300,645 | 49.4% | 50.6% | 1,324,172 | 20.3% |
1969 | 6,360,275 | 3,140,704 | 3,219,571 | 49.38% | 50.62% | 1,245,342 | 19.58% |
1968 | 6,204,511 | 3,062,547 | 3,141,964 | 49.36% | 50.64% | 1,171,412 | 18.88% |
1967 | 6,055,445 | 2,987,757 | 3,067,688 | 49.34% | 50.66% | 1,101,485 | 18.19% |
1966 | 5,914,602 | 2,917,082 | 2,997,520 | 49.32% | 50.68% | 1,036,830 | 17.53% |
1965 | 5,778,157 | 2,848,631 | 2,929,526 | 49.3% | 50.7% | 975,353 | 16.88% |
1964 | 5,647,553 | 2,783,114 | 2,864,439 | 49.28% | 50.72% | 918,292 | 16.26% |
1963 | 5,522,518 | 2,720,392 | 2,802,126 | 49.26% | 50.74% | 864,274 | 15.65% |
1962 | 5,403,049 | 2,660,461 | 2,742,588 | 49.24% | 50.76% | 813,699 | 15.06% |
1961 | 5,289,243 | 2,603,365 | 2,685,878 | 49.22% | 50.78% | 766,411 | 14.49% |
1960 | 5,181,062 | 2,549,083 | 2,631,979 | 49.2% | 50.8% | 722,240 | 13.94% |
Această listă conține cele mai mari orașe din Camerun, În plus în tabel veți găsii informații cu privire la mărimea populației din aceste orașe. Orașele sunt ordonate după populație, de la cel mai mare oraș la cel mai mic.
Camerun
# | Oraș | Populație 2023 |
---|---|---|
1 | Douala | 1,349,188 |
2 | Yaounde | 1,317,690 |
3 | Garoua | 442,185 |
4 | Kousseri | 441,296 |
5 | Bamenda | 397,261 |
6 | Maroua | 323,332 |
7 | Bafoussam | 295,275 |
8 | Mokolo | 279,533 |
9 | Ngaoundere | 234,642 |
10 | Bertoua | 220,925 |
11 | Edea | 205,627 |
12 | Loum | 180,232 |
13 | Kumba | 146,507 |
14 | Nkongsamba | 118,807 |
15 | Mbouda | 112,433 |
16 | Dschang | 97,602 |
17 | Foumban | 93,896 |
18 | Ebolowa | 89,009 |
19 | Guider | 85,756 |
20 | Foumbot | 85,360 |
21 | Bafang | 81,761 |
22 | Mbalmayo | 81,056 |
23 | Meiganga | 80,949 |
24 | Yagoua | 80,885 |
25 | Bali | 73,252 |
26 | Limbe | 73,101 |
27 | Bafia | 69,990 |
28 | Wum | 69,696 |
29 | Bangangte | 66,346 |
30 | Tiko | 56,473 |
31 | Kribi | 55,958 |
32 | Mora | 55,718 |
33 | Sangmelima | 54,837 |
34 | Kumbo | 54,688 |
35 | Nkoteng | 50,792 |
36 | Buea | 47,995 |
37 | Mutengene | 47,858 |
38 | Garoua Boulai | 47,188 |
39 | Batouri | 44,395 |
40 | Fundong | 44,062 |
41 | Fontem | 43,107 |
42 | Mbanga | 43,097 |
43 | Banyo | 41,467 |
44 | Manjo | 38,072 |
45 | Melong | 37,472 |
46 | Tibati | 35,956 |
47 | Muyuka | 31,732 |
48 | Obala | 30,501 |
49 | Nanga Eboko | 30,235 |
50 | Penja | 28,744 |
51 | Mbandjok | 27,190 |
52 | Kaele | 25,595 |
53 | Bamusso | 25,159 |
54 | Lagdo | 24,849 |
55 | Tchollire | 23,389 |
56 | Belabo | 22,742 |
57 | Lolodorf | 22,577 |
58 | Eseka | 22,459 |
59 | Mamfe | 19,787 |
60 | Dizangue | 19,468 |
61 | Akonolinga | 17,368 |
62 | Bogo | 17,108 |
63 | Tonga | 16,244 |
64 | Abong Mbang | 14,896 |
65 | Yokadouma | 13,420 |
66 | Bazou | 13,173 |
67 | Mundemba | 12,092 |
68 | Betare Oya | 12,002 |
69 | Pitoa | 11,590 |
70 | Rey Bouba | 11,557 |
71 | Mindif | 10,663 |
72 | Babanki | 9,942 |
73 | Mbengwi | 9,897 |
74 | Akom | 9,823 |
75 | Batibo | 9,301 |
76 | Belo | 8,776 |
77 | Dimako | 8,586 |
78 | Ambam | 8,568 |
79 | Ndikinimeki | 8,360 |
80 | Njinikom | 8,349 |
81 | Bonaberi | 8,214 |
82 | Kontcha | 8,133 |
83 | Bansoa | 7,656 |
84 | Ngou | 7,651 |
85 | Yabassi | 7,629 |
86 | Bekondo | 7,439 |
87 | Makary | 7,431 |
88 | Bandjoun | 6,981 |
89 | Belel | 6,946 |
90 | Bamendjou | 6,731 |
91 | Ngambe | 6,504 |
92 | Ntui | 6,248 |
93 | Mme Bafumen | 6,244 |
94 | Saa | 5,823 |
95 | Bankim | 5,804 |
96 | Poli | 5,787 |
97 | Bana | 5,784 |
98 | Doume | 5,665 |
99 | Nguti | 5,557 |
100 | Ndom | 5,544 |
Tară | Populație 2023 | Densitatea Populației |
---|---|---|
Egipt | 105,191,099 | 102/km2 |
Africa de Sud | 60,839,972 | 42/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Coasta de Fildeș | 27,485,355 | 64/km2 |
Camerun | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Ciad | 17,198,842 | 8.7/km2 |
Benin | 12,772,945 | 94.9/km2 |
Burundi | 12,422,669 | 402.8/km2 |
Congo | 5,715,910 | 18/km2 |
Botswana | 2,447,449 | 3.9/km2 |
Djibouti | 997,410 | 37.4/km2 |
Comore | 890,886 | 457/km2 |
Capul Verde | 541,935 | 124/km2 |