Denumirea Oficială | Bosnia și Herțegovina |
---|---|
Continent | Europa |
Capitală | Sarajevo |
Locuitori | 3,282,031 (in Iunie, 2022) |
Densitatea populației | 68.9/km2 |
Rata de creștere a populației | -0.51% (in 2023) |
Suprafaţă | 51,129 km2 (19,741.01 sq mi) |
Limbi oficiale | Bosniacă, Croată și Sârbă |
Valută | Narcă Convertibilă (BAM) |
Speranța de viață | 77.60 de ani |
Domeniu Internet | .ba |
Prefix telefonic | +387 |
An | Populație | Populație Bărbați | Populație Femei | Barbați (%) | Femei (%) | Populație Urbană | Procent Urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,283,440 | 1,607,901 | 1,675,539 | 48.97% | 51.03% | 1,609,542 | 49.02% |
2019 | 3,303,639 | 1,618,122 | 1,685,517 | 48.98% | 51.02% | 1,606,560 | 48.63% |
2018 | 3,326,588 | 1,629,695 | 1,696,893 | 48.99% | 51.01% | 1,605,079 | 48.25% |
2017 | 3,354,215 | 1,643,565 | 1,710,650 | 49% | 51% | 1,605,998 | 47.88% |
2016 | 3,388,972 | 1,660,935 | 1,728,037 | 49.01% | 50.99% | 1,610,439 | 47.52% |
2015 | 3,432,105 | 1,682,761 | 1,749,344 | 49.03% | 50.97% | 1,618,924 | 47.17% |
2014 | 3,484,892 | 1,708,991 | 1,775,901 | 49.04% | 50.96% | 1,632,323 | 46.84% |
2013 | 3,545,432 | 1,739,389 | 1,806,043 | 49.06% | 50.94% | 1,649,335 | 46.52% |
2012 | 3,607,856 | 1,770,736 | 1,837,120 | 49.08% | 50.92% | 1,666,829 | 46.2% |
2011 | 3,664,102 | 1,798,708 | 1,865,394 | 49.09% | 50.91% | 1,681,090 | 45.88% |
2010 | 3,708,442 | 1,820,845 | 1,887,597 | 49.1% | 50.9% | 1,689,566 | 45.56% |
2009 | 3,738,934 | 1,836,190 | 1,902,744 | 49.11% | 50.89% | 1,691,494 | 45.24% |
2008 | 3,757,264 | 1,845,568 | 1,911,696 | 49.12% | 50.88% | 1,687,763 | 44.92% |
2007 | 3,765,801 | 1,849,761 | 1,916,040 | 49.12% | 50.88% | 1,679,547 | 44.6% |
2006 | 3,768,434 | 1,851,055 | 1,917,379 | 49.12% | 50.88% | 1,668,663 | 44.28% |
2005 | 3,768,344 | 1,851,011 | 1,917,333 | 49.12% | 50.88% | 1,656,941 | 43.97% |
2004 | 3,767,205 | 1,850,451 | 1,916,754 | 49.12% | 50.88% | 1,644,385 | 43.65% |
2003 | 3,765,189 | 1,849,461 | 1,915,728 | 49.12% | 50.88% | 1,631,456 | 43.33% |
2002 | 3,762,397 | 1,848,089 | 1,914,308 | 49.12% | 50.88% | 1,618,207 | 43.01% |
2001 | 3,758,518 | 1,845,808 | 1,912,710 | 49.11% | 50.89% | 1,604,887 | 42.7% |
2000 | 3,754,177 | 1,842,925 | 1,911,252 | 49.09% | 50.91% | 1,591,020 | 42.38% |
1999 | 3,746,348 | 1,838,333 | 1,908,015 | 49.07% | 50.93% | 1,576,089 | 42.07% |
1998 | 3,737,325 | 1,832,784 | 1,904,541 | 49.04% | 50.96% | 1,560,707 | 41.76% |
1997 | 3,739,059 | 1,832,513 | 1,906,546 | 49.01% | 50.99% | 1,549,466 | 41.44% |
1996 | 3,767,431 | 1,846,795 | 1,920,636 | 49.02% | 50.98% | 1,549,544 | 41.13% |
1995 | 3,832,112 | 1,880,034 | 1,952,078 | 49.06% | 50.94% | 1,564,268 | 40.82% |
1994 | 3,939,676 | 1,935,957 | 2,003,719 | 49.14% | 50.86% | 1,595,963 | 40.51% |
1993 | 4,082,203 | 2,010,485 | 2,071,718 | 49.25% | 50.75% | 1,641,046 | 40.2% |
1992 | 4,237,060 | 2,091,413 | 2,145,647 | 49.36% | 50.64% | 1,690,163 | 39.89% |
1991 | 4,372,815 | 2,162,794 | 2,210,021 | 49.46% | 50.54% | 1,730,760 | 39.58% |
1990 | 4,466,993 | 2,212,055 | 2,254,938 | 49.52% | 50.48% | 1,753,295 | 39.25% |
1989 | 4,511,425 | 2,235,862 | 2,275,563 | 49.56% | 50.44% | 1,755,847 | 38.92% |
1988 | 4,513,070 | 2,236,677 | 2,276,393 | 49.56% | 50.44% | 1,741,142 | 38.58% |
1987 | 4,483,100 | 2,221,376 | 2,261,724 | 49.55% | 50.45% | 1,714,786 | 38.25% |
1986 | 4,439,474 | 2,198,871 | 2,240,603 | 49.53% | 50.47% | 1,683,449 | 37.92% |
1985 | 4,395,649 | 2,176,725 | 2,218,924 | 49.52% | 50.48% | 1,652,324 | 37.59% |
1984 | 4,354,046 | 2,155,688 | 2,198,358 | 49.51% | 50.49% | 1,622,318 | 37.26% |
1983 | 4,311,353 | 2,134,120 | 2,177,233 | 49.5% | 50.5% | 1,592,183 | 36.93% |
1982 | 4,268,595 | 2,112,955 | 2,155,640 | 49.5% | 50.5% | 1,562,733 | 36.61% |
1981 | 4,225,857 | 2,090,954 | 2,134,903 | 49.48% | 50.52% | 1,533,141 | 36.28% |
1980 | 4,183,194 | 2,068,589 | 2,114,605 | 49.45% | 50.55% | 1,486,707 | 35.54% |
1979 | 4,142,127 | 2,046,625 | 2,095,502 | 49.41% | 50.59% | 1,436,075 | 34.67% |
1978 | 4,103,635 | 2,025,554 | 2,078,081 | 49.36% | 50.64% | 1,387,439 | 33.81% |
1977 | 4,066,439 | 2,005,161 | 2,061,278 | 49.31% | 50.69% | 1,340,298 | 32.96% |
1976 | 4,028,491 | 1,984,032 | 2,044,459 | 49.25% | 50.75% | 1,293,951 | 32.12% |
1975 | 3,988,295 | 1,962,640 | 2,025,655 | 49.21% | 50.79% | 1,247,938 | 31.29% |
1974 | 3,945,375 | 1,940,335 | 2,005,040 | 49.18% | 50.82% | 1,202,156 | 30.47% |
1973 | 3,900,377 | 1,917,425 | 1,982,952 | 49.16% | 50.84% | 1,157,242 | 29.67% |
1972 | 3,854,234 | 1,894,356 | 1,959,878 | 49.15% | 50.85% | 1,113,103 | 28.88% |
1971 | 3,808,330 | 1,872,175 | 1,936,155 | 49.16% | 50.84% | 1,069,760 | 28.09% |
1970 | 3,763,544 | 1,850,535 | 1,913,009 | 49.17% | 50.83% | 1,023,684 | 27.2% |
1969 | 3,720,450 | 1,830,089 | 1,890,361 | 49.19% | 50.81% | 977,734 | 26.28% |
1968 | 3,678,388 | 1,810,503 | 1,867,885 | 49.22% | 50.78% | 933,943 | 25.39% |
1967 | 3,635,584 | 1,790,889 | 1,844,695 | 49.26% | 50.74% | 891,082 | 24.51% |
1966 | 3,589,499 | 1,768,905 | 1,820,594 | 49.28% | 50.72% | 848,917 | 23.65% |
1965 | 3,538,461 | 1,744,107 | 1,794,354 | 49.29% | 50.71% | 807,477 | 22.82% |
1964 | 3,481,782 | 1,715,474 | 1,766,308 | 49.27% | 50.73% | 765,992 | 22% |
1963 | 3,420,307 | 1,684,159 | 1,736,148 | 49.24% | 50.76% | 725,447 | 21.21% |
1962 | 3,355,911 | 1,650,437 | 1,705,474 | 49.18% | 50.82% | 685,948 | 20.44% |
1961 | 3,291,235 | 1,616,655 | 1,674,580 | 49.12% | 50.88% | 648,044 | 19.69% |
1960 | 3,228,245 | 1,583,777 | 1,644,468 | 49.06% | 50.94% | 614,658 | 19.04% |
Această listă conține cele mai mari orașe din Bosnia și Herțegovina, În plus în tabel veți găsii informații cu privire la mărimea populației din aceste orașe. Orașele sunt ordonate după populație, de la cel mai mare oraș la cel mai mic.
Bosnia și Herțegovina
# | Oraș | Populație 2023 |
---|---|---|
1 | Sarajevo | 301,623 |
2 | Banja Luka | 201,895 |
3 | Zenica | 167,004 |
4 | Tuzla | 144,011 |
5 | Mostar | 106,065 |
6 | Bihac | 76,783 |
7 | Lukavac | 45,201 |
8 | Bugojno | 41,850 |
9 | Brcko | 39,517 |
10 | Bijeljina | 38,291 |
11 | Prijedor | 36,863 |
12 | Trebinje | 33,692 |
13 | Travnik | 31,541 |
14 | Doboj | 27,608 |
15 | Cazin | 21,954 |
16 | Velika Kladusa | 19,614 |
17 | Visoko | 18,103 |
18 | Gorazde | 17,879 |
19 | Konjic | 16,081 |
20 | Gracanica | 15,952 |
21 | Gradacac | 15,875 |
22 | Bosanska Krupa | 15,330 |
23 | Mrkonjic Grad | 14,871 |
24 | Foca | 14,833 |
25 | Zavidovici | 14,507 |
26 | Zivinice | 13,828 |
27 | Sanski Most | 13,773 |
28 | Gradiska | 13,491 |
29 | Bileca | 13,448 |
30 | Kakanj | 12,575 |
31 | Livno | 11,898 |
32 | Odzak | 11,764 |
33 | Stijena | 10,989 |
34 | Sipovo | 10,896 |
35 | Prozor | 10,498 |
36 | Novi Travnik | 10,108 |
37 | Ljubuski | 10,107 |
38 | Kozarska Dubica | 10,043 |
39 | Jajce | 9,909 |
40 | Derventa | 9,870 |
41 | Todorovo | 9,693 |
42 | Siroki Brijeg | 9,524 |
43 | Brod | 9,392 |
44 | Novi Grad | 9,010 |
45 | Sokolac | 8,968 |
46 | Mionica | 8,788 |
47 | Zepce | 8,577 |
48 | Kiseljak | 8,555 |
49 | Potoci | 8,416 |
50 | Fojnica | 8,329 |
51 | Milici | 8,314 |
52 | Vogosca | 8,269 |
53 | Vitez | 8,224 |
54 | Zvornik | 8,109 |
55 | Donji Vakuf | 8,034 |
56 | Capljina | 8,030 |
57 | Stolac | 7,823 |
58 | Tomislavgrad | 7,817 |
59 | Tesanj | 7,662 |
60 | Trn | 7,656 |
61 | Pale | 7,543 |
62 | Maglaj | 7,498 |
63 | Srbac | 7,460 |
64 | Nevesinje | 7,434 |
65 | Buzim | 7,345 |
66 | Kljuc | 7,341 |
67 | Divicani | 7,333 |
68 | Banovici | 7,301 |
69 | Vares | 7,276 |
70 | Hadzici | 7,235 |
Tară | Populație 2023 | Densitatea Populației |
---|---|---|
Belgia | 11,610,770 | 376/km2 |
Cehia | 10,757,593 | 133/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Austria | 9,031,530 | 107/km2 |
Bulgaria | 6,849,421 | 63/km2 |
Danemarca | 5,841,995 | 137.7/km2 |
Croația | 4,024,529 | 73/km2 |
Bosnia și Herțegovina | 3,282,031 | 68.9/km2 |
Albania | 2,870,542 | 98.5/km2 |
Andorra | 79,327 | 179/km2 |