Denumirea Oficială | Regatul Arabiei Saudite |
---|---|
Continent | Asia |
Capitală | Riyadh |
Locuitori | 35,909,711 (in Iulie 2022) |
Densitatea populației | 15/km2 |
Rata de creștere a populației | 1.61% (in 2023) |
Suprafaţă | 2,149,690 km2 (829,999.61 sq mi) |
Limbi oficiale | Arabă |
Valută | Saudi riyal (SR - SAR) |
Speranța de viață | 75.50 de ani |
Domeniu Internet | .sa |
Prefix telefonic | +966 |
An | Populație | Populație Bărbați | Populație Femei | Barbați (%) | Femei (%) | Populație Urbană | Procent Urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 34,820,830 | 20,136,886 | 14,683,944 | 57.83% | 42.17% | 29,350,478 | 84.29% |
2019 | 34,275,383 | 19,787,179 | 14,488,204 | 57.73% | 42.27% | 28,815,314 | 84.07% |
2018 | 33,709,498 | 19,399,816 | 14,309,682 | 57.55% | 42.45% | 28,262,043 | 83.84% |
2017 | 33,107,803 | 18,977,393 | 14,130,410 | 57.32% | 42.68% | 27,684,745 | 83.62% |
2016 | 32,449,932 | 18,525,666 | 13,924,266 | 57.09% | 42.91% | 27,063,243 | 83.4% |
2015 | 31,724,020 | 18,044,623 | 13,679,397 | 56.88% | 43.12% | 26,388,040 | 83.18% |
2014 | 30,922,786 | 17,536,312 | 13,386,474 | 56.71% | 43.29% | 25,653,543 | 82.96% |
2013 | 30,058,068 | 17,003,849 | 13,054,219 | 56.57% | 43.43% | 24,870,045 | 82.74% |
2012 | 29,160,737 | 16,464,152 | 12,696,585 | 56.46% | 43.54% | 24,063,440 | 82.52% |
2011 | 28,273,245 | 15,934,801 | 12,338,444 | 56.36% | 43.64% | 23,268,881 | 82.3% |
2010 | 27,426,952 | 15,430,403 | 11,996,549 | 56.26% | 43.74% | 22,512,042 | 82.08% |
2009 | 26,635,629 | 14,958,569 | 11,677,060 | 56.16% | 43.84% | 21,806,589 | 81.87% |
2008 | 25,893,713 | 14,521,194 | 11,372,519 | 56.08% | 43.92% | 21,142,217 | 81.65% |
2007 | 25,189,626 | 14,101,153 | 11,088,473 | 55.98% | 44.02% | 20,511,912 | 81.43% |
2006 | 24,504,438 | 13,688,179 | 10,816,259 | 55.86% | 44.14% | 19,897,604 | 81.2% |
2005 | 23,822,129 | 13,264,161 | 10,557,968 | 55.68% | 44.32% | 19,291,160 | 80.98% |
2004 | 23,138,469 | 12,827,967 | 10,310,502 | 55.44% | 44.56% | 18,684,314 | 80.75% |
2003 | 22,462,259 | 12,383,443 | 10,078,816 | 55.13% | 44.87% | 18,088,857 | 80.53% |
2002 | 21,810,773 | 11,956,666 | 9,854,107 | 54.82% | 45.18% | 17,514,051 | 80.3% |
2001 | 21,207,947 | 11,571,056 | 9,636,891 | 54.56% | 45.44% | 16,983,324 | 80.08% |
2000 | 20,669,006 | 11,252,207 | 9,416,799 | 54.44% | 45.56% | 16,504,201 | 79.85% |
1999 | 20,199,580 | 11,002,711 | 9,196,869 | 54.47% | 45.53% | 16,082,906 | 79.62% |
1998 | 19,788,247 | 10,812,298 | 8,975,949 | 54.64% | 45.36% | 15,707,910 | 79.38% |
1997 | 19,411,990 | 10,657,183 | 8,754,807 | 54.9% | 45.1% | 15,364,590 | 79.15% |
1996 | 19,038,601 | 10,509,308 | 8,529,293 | 55.2% | 44.8% | 15,023,360 | 78.91% |
1995 | 18,643,450 | 10,337,793 | 8,305,657 | 55.45% | 44.55% | 14,666,802 | 78.67% |
1994 | 18,219,029 | 10,140,712 | 8,078,317 | 55.66% | 44.34% | 14,289,184 | 78.43% |
1993 | 17,767,738 | 9,917,951 | 7,849,787 | 55.82% | 44.18% | 13,892,594 | 78.19% |
1992 | 17,287,007 | 9,670,352 | 7,616,655 | 55.94% | 44.06% | 13,457,935 | 77.85% |
1991 | 16,776,888 | 9,393,380 | 7,383,508 | 55.99% | 44.01% | 12,955,113 | 77.22% |
1990 | 16,237,844 | 9,089,945 | 7,147,899 | 55.98% | 44.02% | 12,434,941 | 76.58% |
1989 | 15,670,206 | 8,756,511 | 6,913,695 | 55.88% | 44.12% | 11,898,387 | 75.93% |
1988 | 15,073,850 | 8,396,134 | 6,677,716 | 55.7% | 44.3% | 11,346,087 | 75.27% |
1987 | 14,449,274 | 8,010,678 | 6,438,596 | 55.44% | 44.56% | 10,777,713 | 74.59% |
1986 | 13,797,616 | 7,610,765 | 6,186,851 | 55.16% | 44.84% | 10,196,438 | 73.9% |
1985 | 13,122,278 | 7,201,506 | 5,920,772 | 54.88% | 45.12% | 9,533,335 | 72.65% |
1984 | 12,425,045 | 6,786,560 | 5,638,485 | 54.62% | 45.38% | 8,866,512 | 71.36% |
1983 | 11,706,983 | 6,365,087 | 5,341,896 | 54.37% | 45.63% | 8,198,400 | 70.03% |
1982 | 10,994,345 | 5,951,239 | 5,043,106 | 54.13% | 45.87% | 7,549,817 | 68.67% |
1981 | 10,316,927 | 5,557,729 | 4,759,198 | 53.87% | 46.13% | 6,941,228 | 67.28% |
1980 | 9,696,317 | 5,196,256 | 4,500,061 | 53.59% | 46.41% | 6,385,994 | 65.86% |
1979 | 9,142,497 | 4,871,122 | 4,271,375 | 53.28% | 46.72% | 5,888,682 | 64.41% |
1978 | 8,651,168 | 4,580,793 | 4,070,375 | 52.95% | 47.05% | 5,444,180 | 62.93% |
1977 | 8,211,799 | 4,321,049 | 3,890,750 | 52.62% | 47.38% | 5,043,687 | 61.42% |
1976 | 7,806,829 | 4,082,972 | 3,723,857 | 52.3% | 47.7% | 4,676,291 | 59.9% |
1975 | 7,423,196 | 3,860,062 | 3,563,134 | 52% | 48% | 4,331,435 | 58.35% |
1974 | 7,058,059 | 3,651,134 | 3,406,925 | 51.73% | 48.27% | 4,001,919 | 56.7% |
1973 | 6,715,278 | 3,457,025 | 3,258,253 | 51.48% | 48.52% | 3,673,929 | 54.71% |
1972 | 6,396,169 | 3,279,316 | 3,116,853 | 51.27% | 48.73% | 3,371,421 | 52.71% |
1971 | 6,103,681 | 3,117,760 | 2,985,921 | 51.08% | 48.92% | 3,093,956 | 50.69% |
1970 | 5,839,598 | 2,972,939 | 2,866,659 | 50.91% | 49.09% | 2,842,132 | 48.67% |
1969 | 5,602,989 | 2,845,198 | 2,757,791 | 50.78% | 49.22% | 2,614,355 | 46.66% |
1968 | 5,390,785 | 2,731,511 | 2,659,274 | 50.67% | 49.33% | 2,406,986 | 44.65% |
1967 | 5,197,981 | 2,629,659 | 2,568,322 | 50.59% | 49.41% | 2,217,978 | 42.67% |
1966 | 5,018,111 | 2,535,150 | 2,482,961 | 50.52% | 49.48% | 2,042,371 | 40.7% |
1965 | 4,846,296 | 2,445,441 | 2,400,855 | 50.46% | 49.54% | 1,878,909 | 38.77% |
1964 | 4,679,877 | 2,358,658 | 2,321,219 | 50.4% | 49.6% | 1,725,471 | 36.87% |
1963 | 4,519,024 | 2,274,877 | 2,244,147 | 50.34% | 49.66% | 1,582,110 | 35.01% |
1962 | 4,365,188 | 2,194,817 | 2,170,371 | 50.28% | 49.72% | 1,463,211 | 33.52% |
1961 | 4,221,172 | 2,120,717 | 2,100,455 | 50.24% | 49.76% | 1,366,393 | 32.37% |
1960 | 4,088,782 | 2,053,386 | 2,035,396 | 50.22% | 49.78% | 1,277,744 | 31.25% |
Această listă conține cele mai mari orașe din Arabia Saudită, În plus în tabel veți găsii informații cu privire la mărimea populației din aceste orașe. Orașele sunt ordonate după populație, de la cel mai mare oraș la cel mai mic.
Arabia Saudită
# | Oraș | Populație 2023 |
---|---|---|
1 | Riyadh | 4,210,588 |
2 | Jeddah | 2,870,600 |
3 | Mecca | 1,324,948 |
4 | Medina | 1,301,300 |
5 | Sultanah | 947,738 |
6 | Dammam | 769,447 |
7 | Ta'if | 531,538 |
8 | Tabuk | 458,183 |
9 | Al Kharj | 429,043 |
10 | Buraydah | 394,154 |
11 | Khamis Mushait | 389,995 |
12 | Al Hufuf | 295,436 |
13 | Al Mubarraz | 292,721 |
14 | Hafar Al-Batin | 274,005 |
15 | Ha'il | 268,794 |
16 | Najran | 259,866 |
17 | Al Jubayl | 238,982 |
18 | Abha | 212,679 |
19 | Yanbu | 201,442 |
20 | Khobar | 167,241 |
21 | Arar | 149,372 |
22 | Sakakah | 129,384 |
23 | Jizan | 105,692 |
24 | Qurayyat | 103,819 |
25 | Sabt Alalayah | 100,710 |
26 | Dhahran | 100,197 |
27 | Al Qatif | 99,065 |
28 | Al Bahah | 89,056 |
29 | Tarut | 86,028 |
30 | Ar Rass | 82,537 |
31 | Qal`at Bishah | 82,417 |
32 | Ash Shafa | 72,905 |
33 | Sayhat | 67,242 |
34 | Al Mithnab | 61,533 |
35 | Al Khafji | 55,449 |
36 | Ad Dawadimi | 55,013 |
37 | Sabya | 54,698 |
38 | Az Zulfi | 53,574 |
39 | Abu `Arish | 49,584 |
40 | Safwa | 46,330 |
41 | Afif | 45,907 |
42 | Rabigh | 42,064 |
43 | Rahimah | 41,616 |
44 | Turaif | 41,113 |
45 | Tubarjal | 40,447 |
46 | Ad Dilam | 35,672 |
47 | Umluj | 34,199 |
48 | Al-`Ula | 32,770 |
49 | Abqaiq | 29,722 |
50 | Badr Hunayn | 27,502 |
51 | Samitah | 27,228 |
52 | Al Wajh | 26,873 |
53 | Al Bukayriyah | 25,372 |
54 | An Nimas | 24,363 |
55 | As Sulayyil | 24,311 |
56 | Turabah | 23,409 |
57 | Al Jumum | 22,436 |
58 | Duba | 22,183 |
59 | At Taraf | 21,587 |
60 | Qaisumah | 20,898 |
61 | Al Battaliyah | 16,732 |
62 | Al Munayzilah | 16,412 |
63 | Al Majaridah | 14,959 |
64 | Tanumah | 13,704 |
65 | Al Qurayn | 12,108 |
66 | Umm as Sahik | 11,910 |
67 | Sajir | 11,831 |
68 | Al Awjam | 11,551 |
69 | Farasan | 10,621 |
70 | Al Mindak | 9,346 |
71 | Al Artawiyah | 9,292 |
72 | Al Qarah | 9,211 |
73 | Marat | 8,993 |
74 | Al Jafr | 8,806 |
75 | Suwayr | 8,619 |
76 | Tumayr | 8,408 |
77 | At Tubi | 7,872 |
78 | Al Jaradiyah | 7,480 |
79 | Al Muwayh | 7,451 |
80 | As Saffaniyah | 7,106 |
81 | Al Hada | 6,957 |
82 | Al Markaz | 6,556 |
83 | Misliyah | 6,234 |
84 | Al Mutayrifi | 6,032 |
85 | Mizhirah | 5,588 |
86 | Ad Darb | 5,471 |
87 | Julayjilah | 5,417 |
88 | Mulayjah | 5,309 |
89 | Al Fuwayliq | 5,290 |
90 | Tabalah | 5,226 |
91 | Adh Dhibiyah | 5,119 |
92 | Ain AlBaraha | 1,529 |
93 | Shokhaib | 1,523 |
94 | Wed Alnkil | 1,519 |
Tară | Populație 2023 | Densitatea Populației |
---|---|---|
China | 1,450,158,659 | 145/km2 |
Bangladesh | 167,903,853 | 1,108/km2 |
Coreea de Sud | 51,912,141 | 507/km2 |
Afghanistan | 40,697,213 | 48.57/km2 |
Arabia Saudită | 35,909,711 | 15/km2 |
Coreea de Nord | 25,807,433 | 213/km2 |
Cambodgia | 17,379,688 | 87.3/km2 |
Azerbaijan | 10,259,851 | 117.4/km2 |
Armenia | 2,972,912 | 101.8/km2 |
Bahrain | 1,820,939 | 1,912/km2 |
Cipru | 1,233,650 | 123.6/km2 |
Bhutan | 788,294 | 19.4/km2 |
Brunei | 460,130 | 72.60/km2 |