Denumirea Oficială | Republica Africa de Sud |
---|---|
Continent | Africa |
Capitală | Pretoria (administrativă) și Cape Town (legislativă) |
Locuitori | 60,839,972 (in Iulie 2022) |
Densitatea populației | 42/km2 |
Rata de creștere a populației | 1.32% (in 2023) |
Suprafaţă | 1,221,037 km2 (471,444.83 sq mi) |
Limbi oficiale | Engleză, Zulu, Swazi, Africana, Sepedi si Sesotho |
Valută | Rand (ZAR) |
Speranța de viață | 64.60 de ani |
Domeniu Internet | .za |
Prefix telefonic | +27 |
An | Populație | Populație Bărbați | Populație Femei | Barbați (%) | Femei (%) | Populație Urbană | Procent Urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 59,317,586 | 29,219,843 | 30,097,743 | 49.26% | 50.74% | 39,950,394 | 67.35% |
2019 | 58,567,051 | 28,861,843 | 29,705,208 | 49.28% | 50.72% | 39,157,930 | 66.86% |
2018 | 57,801,189 | 28,501,766 | 29,299,423 | 49.31% | 50.69% | 38,356,869 | 66.36% |
2017 | 57,018,302 | 28,127,128 | 28,891,174 | 49.33% | 50.67% | 37,546,552 | 65.85% |
2016 | 56,216,080 | 27,742,635 | 28,473,445 | 49.35% | 50.65% | 36,731,587 | 65.34% |
2015 | 55,394,677 | 27,342,813 | 28,051,864 | 49.36% | 50.64% | 35,912,369 | 64.83% |
2014 | 54,552,366 | 26,927,048 | 27,625,318 | 49.36% | 50.64% | 35,082,627 | 64.31% |
2013 | 53,695,178 | 26,503,940 | 27,191,238 | 49.36% | 50.64% | 34,252,154 | 63.79% |
2012 | 52,840,584 | 26,076,828 | 26,763,756 | 49.35% | 50.65% | 33,432,237 | 63.27% |
2011 | 52,011,560 | 25,667,705 | 26,343,855 | 49.35% | 50.65% | 32,637,254 | 62.75% |
2010 | 51,224,650 | 25,274,242 | 25,950,408 | 49.34% | 50.66% | 31,871,977 | 62.22% |
2009 | 50,484,585 | 24,904,046 | 25,580,539 | 49.33% | 50.67% | 31,143,940 | 61.69% |
2008 | 49,788,432 | 24,555,655 | 25,232,777 | 49.32% | 50.68% | 30,445,626 | 61.15% |
2007 | 49,128,608 | 24,230,229 | 24,898,379 | 49.32% | 50.68% | 29,781,762 | 60.62% |
2006 | 48,498,192 | 23,914,458 | 24,583,734 | 49.31% | 50.69% | 29,137,714 | 60.08% |
2005 | 47,889,214 | 23,609,383 | 24,279,831 | 49.3% | 50.7% | 28,513,238 | 59.54% |
2004 | 47,300,122 | 23,318,960 | 23,981,162 | 49.3% | 50.7% | 27,902,342 | 58.99% |
2003 | 46,727,612 | 23,036,713 | 23,690,899 | 49.3% | 50.7% | 27,312,289 | 58.45% |
2002 | 46,159,220 | 22,756,495 | 23,402,725 | 49.3% | 50.7% | 26,726,188 | 57.9% |
2001 | 45,579,475 | 22,470,681 | 23,108,794 | 49.3% | 50.7% | 26,148,945 | 57.37% |
2000 | 44,975,807 | 22,177,570 | 22,798,237 | 49.31% | 50.69% | 25,586,737 | 56.89% |
1999 | 44,346,532 | 21,867,275 | 22,479,257 | 49.31% | 50.69% | 25,015,879 | 56.41% |
1998 | 43,690,122 | 21,543,599 | 22,146,523 | 49.31% | 50.69% | 24,435,885 | 55.93% |
1997 | 42,995,194 | 21,205,230 | 21,789,964 | 49.32% | 50.68% | 23,840,835 | 55.45% |
1996 | 42,248,610 | 20,841,239 | 21,407,371 | 49.33% | 50.67% | 23,224,061 | 54.97% |
1995 | 41,443,219 | 20,460,517 | 20,982,702 | 49.37% | 50.63% | 22,582,410 | 54.49% |
1994 | 40,571,363 | 20,046,310 | 20,525,053 | 49.41% | 50.59% | 21,908,536 | 54% |
1993 | 39,640,888 | 19,614,311 | 20,026,577 | 49.48% | 50.52% | 21,215,803 | 53.52% |
1992 | 38,679,572 | 19,165,728 | 19,513,844 | 49.55% | 50.45% | 20,515,645 | 53.04% |
1991 | 37,725,741 | 18,719,513 | 19,006,228 | 49.62% | 50.38% | 19,824,877 | 52.55% |
1990 | 36,807,131 | 18,289,463 | 18,517,668 | 49.69% | 50.31% | 19,154,431 | 52.04% |
1989 | 35,936,523 | 17,874,827 | 18,061,696 | 49.74% | 50.26% | 18,510,903 | 51.51% |
1988 | 35,107,223 | 17,476,376 | 17,630,847 | 49.78% | 50.22% | 17,894,152 | 50.97% |
1987 | 34,303,901 | 17,090,203 | 17,213,698 | 49.82% | 50.18% | 17,302,888 | 50.44% |
1986 | 33,501,985 | 16,697,389 | 16,804,596 | 49.84% | 50.16% | 16,720,841 | 49.91% |
1985 | 32,684,758 | 16,293,352 | 16,391,406 | 49.85% | 50.15% | 16,136,465 | 49.37% |
1984 | 31,847,319 | 15,875,889 | 15,971,430 | 49.85% | 50.15% | 15,633,849 | 49.09% |
1983 | 30,999,341 | 15,450,072 | 15,549,269 | 49.84% | 50.16% | 15,164,878 | 48.92% |
1982 | 30,155,875 | 15,026,673 | 15,129,202 | 49.83% | 50.17% | 14,704,005 | 48.76% |
1981 | 29,338,375 | 14,613,445 | 14,724,930 | 49.81% | 50.19% | 14,255,516 | 48.59% |
1980 | 28,561,911 | 14,223,832 | 14,338,079 | 49.8% | 50.2% | 13,832,533 | 48.43% |
1979 | 27,832,334 | 13,860,502 | 13,971,832 | 49.8% | 50.2% | 13,456,933 | 48.35% |
1978 | 27,143,851 | 13,520,352 | 13,623,499 | 49.81% | 50.19% | 13,107,766 | 48.29% |
1977 | 26,485,682 | 13,195,167 | 13,290,515 | 49.82% | 50.18% | 12,774,044 | 48.23% |
1976 | 25,841,541 | 12,876,840 | 12,964,701 | 49.83% | 50.17% | 12,447,870 | 48.17% |
1975 | 25,199,719 | 12,557,020 | 12,642,699 | 49.83% | 50.17% | 12,123,585 | 48.11% |
1974 | 24,557,451 | 12,236,978 | 12,320,473 | 49.83% | 50.17% | 11,799,855 | 48.05% |
1973 | 23,917,873 | 11,915,884 | 12,001,989 | 49.82% | 50.18% | 11,478,187 | 47.99% |
1972 | 23,286,173 | 11,596,514 | 11,689,659 | 49.8% | 50.2% | 11,161,063 | 47.93% |
1971 | 22,669,798 | 11,287,292 | 11,382,506 | 49.79% | 50.21% | 10,852,032 | 47.87% |
1970 | 22,074,197 | 10,986,328 | 11,087,869 | 49.77% | 50.23% | 10,553,674 | 47.81% |
1969 | 21,500,374 | 10,698,586 | 10,801,788 | 49.76% | 50.24% | 10,255,678 | 47.7% |
1968 | 20,946,335 | 10,420,802 | 10,525,533 | 49.75% | 50.25% | 9,968,361 | 47.59% |
1967 | 20,410,944 | 10,152,404 | 10,258,540 | 49.74% | 50.26% | 9,691,116 | 47.48% |
1966 | 19,892,237 | 9,892,409 | 9,999,828 | 49.73% | 50.27% | 9,420,963 | 47.36% |
1965 | 19,388,715 | 9,643,947 | 9,744,768 | 49.74% | 50.26% | 9,161,168 | 47.25% |
1964 | 18,900,082 | 9,402,791 | 9,497,291 | 49.75% | 50.25% | 8,907,609 | 47.13% |
1963 | 18,426,842 | 9,171,039 | 9,255,803 | 49.77% | 50.23% | 8,664,301 | 47.02% |
1962 | 17,969,326 | 8,946,927 | 9,022,399 | 49.79% | 50.21% | 8,429,411 | 46.91% |
1961 | 17,528,038 | 8,732,469 | 8,795,569 | 49.82% | 50.18% | 8,201,369 | 46.79% |
1960 | 17,103,256 | 8,527,683 | 8,575,573 | 49.86% | 50.14% | 7,973,538 | 46.62% |
Această listă conține cele mai mari orașe din Africa de Sud, În plus în tabel veți găsii informații cu privire la mărimea populației din aceste orașe. Orașele sunt ordonate după populație, de la cel mai mare oraș la cel mai mic.
Africa de Sud
# | Oraș | Populație 2023 |
---|---|---|
1 | Cape Town | 3,437,561 |
2 | Durban | 3,123,402 |
3 | Johannesburg | 2,029,306 |
4 | Soweto | 1,696,742 |
5 | Pretoria | 1,621,057 |
6 | Port Elizabeth | 968,935 |
7 | Pietermaritzburg | 751,671 |
8 | Benoni | 606,191 |
9 | Tembisa | 512,269 |
10 | East London | 482,122 |
11 | Vereeniging | 477,197 |
12 | Bloemfontein | 465,981 |
13 | Boksburg | 448,462 |
14 | Welkom | 434,449 |
15 | Newcastle | 408,198 |
16 | Krugersdorp | 380,715 |
17 | Diepsloot | 352,380 |
18 | Randburg | 339,513 |
19 | Roodepoort | 328,538 |
20 | Botshabelo | 312,037 |
21 | Brakpan | 307,954 |
22 | Witbank | 264,066 |
23 | Richards Bay | 255,169 |
24 | Vanderbijlpark | 248,259 |
25 | Centurion | 237,692 |
26 | Uitenhage | 230,125 |
27 | Paarl | 190,874 |
28 | Springs | 187,941 |
29 | Carletonville | 183,671 |
30 | Klerksdorp | 179,708 |
31 | Westonaria | 157,819 |
32 | Middelburg | 155,526 |
33 | Vryheid | 150,717 |
34 | Pinetown | 145,250 |
35 | Kimberley | 143,325 |
36 | Embalenhle | 142,818 |
37 | Nigel | 141,854 |
38 | Mpumalanga | 140,962 |
39 | Bhisho | 138,221 |
40 | Randfontein | 134,429 |
41 | Worcester | 128,286 |
42 | Rustenburg | 124,597 |
43 | Polokwane | 124,553 |
44 | Potchefstroom | 124,349 |
45 | Brits | 123,171 |
46 | Virginia | 123,041 |
47 | Alberton | 122,375 |
48 | Mabopane | 111,571 |
49 | Nelspruit | 110,600 |
50 | Phalaborwa | 110,081 |
51 | Queenstown | 106,194 |
52 | Kroonstad | 104,845 |
53 | Mokopane | 101,575 |
54 | Kutloanong | 95,692 |
55 | Stellenbosch | 94,876 |
56 | Stilfontein | 93,594 |
57 | Delmas | 92,736 |
58 | Grahamstown | 92,061 |
59 | Ga-Rankuwa | 91,554 |
60 | Warmbaths | 90,923 |
61 | Midrand | 88,331 |
62 | Louis Trichardt | 87,531 |
63 | Piet Retief | 85,125 |
64 | Dundee | 85,097 |
65 | Phuthaditjhaba | 84,932 |
66 | Bethlehem | 84,315 |
67 | Mthatha | 79,489 |
68 | Sasolburg | 77,863 |
69 | Mmabatho | 77,368 |
70 | Standerton | 74,761 |
71 | Bothaville | 72,639 |
72 | Upington | 72,058 |
73 | Parys | 71,890 |
74 | Schweizer-Reneke | 70,825 |
75 | Knysna | 69,160 |
76 | Saldanha | 68,919 |
77 | Barberton | 68,586 |
78 | Atlantis | 68,233 |
79 | Lichtenburg | 66,350 |
80 | Heidelberg | 65,251 |
81 | Graaff-Reinet | 63,456 |
82 | Fochville | 62,903 |
83 | Oudtshoorn | 61,987 |
84 | Bethal | 61,229 |
85 | Mossel Bay | 59,610 |
86 | Fort Beaufort | 58,962 |
87 | Kraaifontein | 58,340 |
88 | Wellington | 55,937 |
89 | Viljoenskroon | 55,378 |
90 | Port Shepstone | 53,300 |
91 | KwaDukuza | 52,010 |
92 | Vryburg | 49,975 |
93 | Wolmaransstad | 49,795 |
94 | Edenvale | 49,745 |
95 | Esikhaleni | 49,639 |
96 | Balfour | 46,496 |
97 | Mondlo | 45,277 |
98 | Beaufort West | 45,144 |
99 | Aliwal North | 44,898 |
100 | Thohoyandou | 44,442 |
Tară | Populație 2023 | Densitatea Populației |
---|---|---|
Egipt | 105,191,099 | 102/km2 |
Africa de Sud | 60,839,972 | 42/km2 |
Algeria | 45,433,964 | 17.9/km2 |
Angola | 33,103,620 | 25/km2 |
Coasta de Fildeș | 27,485,355 | 64/km2 |
Camerun | 27,395,781 | 39.9/km2 |
Burkina Faso | 22,081,135 | 65/km2 |
Ciad | 17,198,842 | 8.7/km2 |
Benin | 12,772,945 | 94.9/km2 |
Burundi | 12,422,669 | 402.8/km2 |
Congo | 5,715,910 | 18/km2 |
Botswana | 2,447,449 | 3.9/km2 |
Djibouti | 997,410 | 37.4/km2 |
Comore | 890,886 | 457/km2 |
Capul Verde | 541,935 | 124/km2 |